Description
Sac à bandoulière Serpenti Forever en karung métallisé couleur blanc Agate et doublure intérieure en cuir nappa noir. Fermoir Serpenti séduisant en laiton doré et émail noir et couleur blanc Agate avec yeux en onyx.
by Fmeaddons
€ 170.10 € 66.36
Sac à bandoulière Serpenti Forever en karung métallisé couleur blanc Agate et doublure intérieure en cuir nappa noir. Fermoir Serpenti séduisant en laiton doré et émail noir et couleur blanc …
En stock
Sac à bandoulière Serpenti Forever en karung métallisé couleur blanc Agate et doublure intérieure en cuir nappa noir. Fermoir Serpenti séduisant en laiton doré et émail noir et couleur blanc Agate avec yeux en onyx.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
CIRCONFÉRENCE DU DOIGT | TAILLE DE BAGUE | TAILLE CORRESPONDANTE | ||
---|---|---|---|---|
mm | Inch | US | EU | -- |
44.2 | 1.740 | 3 | 44 | -- |
45.5 | 1.790 | 3 1/2 | 45 | XS |
46.1 | 1.815 | 3 3/4 | 46 | XS |
47.4 | 1.865 | 4 1/4 | 47 | XS |
48.0 | 1.890 | 4 1/2 | 48 | S |
49.3 | 1.941 | 5 | 49 | S |
50.6 | 1.991 | 5 1/2 | 50 | S |
51.2 | 2.016 | 5 3/4 | 51 | M |
52.5 | 2.066 | 6 1/4 | 52 | M |
53.1 | 2.091 | 6 1/2 | 53 | M |
54.4 | 2.141 | 7 | 54 | L |
55.0 | 2.167 | 7 1/4 | 55 | L |
56.3 | 2.217 | 7 3/4 | 56 | L |
57.6 | 2.267 | 8 1/4 | 57 | XL |
58.2 | 2.292 | 8 1/2 | 58 | XL |
59.5 | 2.342 | 9 | 59 | XL |
60.1 | 2.368 | 9 1/4 | 60 | XXL |
61.4 | 2.418 | 9 3/4 | 61 | XXL |
62.1 | 2.443 | 10 | 62 | XXL |
63.3 | 2.493 | 10 1/2 | 63 | XXXL |
64.0 | 2.518 | 10 3/4 | 64 | XXXL |
65.2 | 2.569 | 11 1/4 | 65 | XXXL |
66.5 | 2.619 | 11 3/4 | 66 | -- |
67.2 | 2.644 | 12 | 67 | -- |
68.4 | 2.694 | 12 1/2 | 68 | -- |
69.1 | 2.719 | 12 3/4 | 69 | -- |
70.3 | 2.769 | 13 1/4 | 70 | -- |
TAILLE | LONGUEUR DU BRACELET (cm) | CIRCONFÉRENCE (pouces) |
---|---|---|
XXS | 12 | 4.724 |
XXS - XS | 12 - 14 | - |
XS | 14 | 5.511 |
S | 15 | 5.905 |
S - M | 15 - 17 | - |
S/M | 16 | 6.299 |
M | 17 | 6.692 |
M - L | 17 - 19 | - |
M/L | 18 | 7.086 |
L | 19 | 7.480 |
L - XL | 19 - 21 | - |
L/XL | 20 | 7.874 |
XL | 21 | 8.267 |
TAILLE | TOUR DE POIGNET (CM) MIN / MAX |
TOUR DE POIGNET (POUCES) MIN / MAX |
---|---|---|
TAILLE UNIQUE 1 | 14.5 - 22 | 5.7 - 8.7 |
TAILLE UNIQUE 2 | 14 - 16 | 5.5 - 6.3 |
TAILLE UNIQUE 3 | 12.5 - 22 | 4.9 - 8.7 |
TAILLE | TOUR DE POIGNET (CM/POUCES) |
---|---|
S | 16.5 - 6.5 |
M | 17.5 - 6.9 |
L | 18.5 - 7.2 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.